- Площадь
- 4 м2
- Цена от
- 2790 ₽/м2 в месяц
Площадь, m2 | 30 дней | 90 дней скидка 3% | 180 дней скидка 6% | 270 дней скидка 9% | 360 дней скидка 12% | Депозит |
1 м2 - 5 м2 | 3 480 ₽ | 3 375 ₽ | 3 271 ₽ | 3 166 ₽ | 3 062 ₽ | 3 480 ₽ |
5.5 м2 - 10 м2 | 3 270 ₽ | 3 171 ₽ | 3 073 ₽ | 2 975 ₽ | 2 877 ₽ | 3 270 ₽ |
более 10 м2 | 3 090 ₽ | 2 997 ₽ | 2 904 ₽ | 2 811 ₽ | 2 719 ₽ | 3 090 ₽ |
Антресоль 1 м2 | 1 990 ₽ | 1 930 ₽ | 1 870 ₽ | 1 810 ₽ | 1 751 ₽ | 1 990 ₽ |
* Стоимость указана за один квадратный метр, в рублях, без НДС
* Депозит (обеспечительный платеж) равен сумме минимального платежа (30 календарных дней)
Площадь, m2 | 30 дней | 90 дней скидка 3% | 180 дней скидка 6% | 270 дней скидка 9% | 360 дней скидка 12% | Депозит |
1 м2 - 5 м2 | 3 990 ₽ | 3 870 ₽ | 3 750 ₽ | 3 630 ₽ | 3 511 ₽ | 3 990 ₽ |
5.5 м2 - 10 м2 | 3 780 ₽ | 3 666 ₽ | 3 553 ₽ | 3 439 ₽ | 3 326 ₽ | 3 780 ₽ |
более 10 м2 | 3 570 ₽ | 3 462 ₽ | 3 355 ₽ | 3 248 ₽ | 3 141 ₽ | 3 570 ₽ |
Антресоль 1 м2 | 1 990 ₽ | 1 930 ₽ | 1 870 ₽ | 1 810 ₽ | 1 751 ₽ | 1 990 ₽ |
* Стоимость указана за один квадратный метр, в рублях, без НДС
* Депозит (обеспечительный платеж) равен сумме минимального платежа (30 календарных дней)
Площадь, m2 | 30 дней | 90 дней скидка 3% | 180 дней скидка 6% | 270 дней скидка 9% | 360 дней скидка 12% | Депозит |
1 м2 - 5 м2 | 3 990 ₽ | 3 870 ₽ | 3 750 ₽ | 3 630 ₽ | 3 511 ₽ | 3 990 ₽ |
5.5 м2 - 10 м2 | 3 780 ₽ | 3 666 ₽ | 3 553 ₽ | 3 439 ₽ | 3 326 ₽ | 3 780 ₽ |
более 10 м2 | 3 570 ₽ | 3 462 ₽ | 3 355 ₽ | 3 248 ₽ | 3 141 ₽ | 3 570 ₽ |
Антресоль 1 м2 | 1 990 ₽ | 1 930 ₽ | 1 870 ₽ | 1 810 ₽ | 1 751 ₽ | 1 990 ₽ |
- Здание в собственности
- Охраняемая парковка
- Видеонаблюдение
- Круглосуточная охрана ЧОП
* Стоимость указана за один квадратный метр, в рублях, с учетом НДС согласно действующему законодательству
* Депозит (обеспечительный платеж) равен сумме минимального платежа (30 календарных дней)
Площадь, m2 | 30 дней | 90 дней скидка 3% | 180 дней скидка 6% | 270 дней скидка 9% | 360 дней скидка 12% | Депозит |
1 м2 - 5 м2 | 3 480 ₽ | 3 375 ₽ | 3 271 ₽ | 3 166 ₽ | 3 062 ₽ | 3 480 ₽ |
5.5 м2 - 10 м2 | 3 270 ₽ | 3 171 ₽ | 3 073 ₽ | 2 975 ₽ | 2 877 ₽ | 3 270 ₽ |
более 10 м2 | 3 090 ₽ | 2 997 ₽ | 2 904 ₽ | 2 811 ₽ | 2 719 ₽ | 3 090 ₽ |
- Здание в собственности
- Охраняемая парковка
- Видеонаблюдение
- Круглосуточная охрана ЧОП
* Стоимость указана за один квадратный метр, в рублях, с учетом НДС согласно действующему законодательству
* Депозит (обеспечительный платеж) равен сумме минимального платежа (30 календарных дней)
Площадь, m2 | 30 дней | 90 дней скидка 3% | 180 дней скидка 6% | 270 дней скидка 9% | 360 дней скидка 12% | Депозит |
1 м2 - 5 м2 | 2 970 ₽ | 2 880 ₽ | 2 791 ₽ | 2 702 ₽ | 2 613 ₽ | 2 970 ₽ |
5.5 м2 - 10 м2 | 2 790 ₽ | 2 706 ₽ | 2 622 ₽ | 2 538 ₽ | 2 455 ₽ | 2 790 ₽ |
более 10 м2 | 2 580 ₽ | 2 502 ₽ | 2 425 ₽ | 2 347 ₽ | 2 270 ₽ | 2 580 ₽ |
- Здание в собственности
- Охраняемая парковка
- Видеонаблюдение
- Круглосуточная охрана ЧОП
* Стоимость указана за один квадратный метр, в рублях, с учетом НДС согласно действующему законодательству
* Депозит (обеспечительный платеж) равен сумме минимального платежа (30 календарных дней)
Площадь, m2 | 30 дней | 90 дней скидка 3% | 180 дней скидка 6% | 270 дней скидка 9% | 360 дней скидка 12% | Депозит |
1 м2 - 5 м2 | 2 970 ₽ | 2 880 ₽ | 2 791 ₽ | 2 702 ₽ | 2 613 ₽ | 2 970 ₽ |
5.5 м2 - 10 м2 | 2 790 ₽ | 2 706 ₽ | 2 622 ₽ | 2 538 ₽ | 2 455 ₽ | 2 790 ₽ |
более 10 м2 | 2 580 ₽ | 2 502 ₽ | 2 425 ₽ | 2 347 ₽ | 2 270 ₽ | 2 580 ₽ |
1 м3 | 2 580 ₽ | 2 502 ₽ | 2 425 ₽ | 2 347 ₽ | 2 270 ₽ | 2 580 ₽ |
Антресоль 1 м2 | 1 990 ₽ | 1 930 ₽ | 1 870 ₽ | 1 810 ₽ | 1 751 ₽ | 1 990 ₽ |
- Здание в собственности
- Охраняемая парковка
- Видеонаблюдение
- Круглосуточная охрана ЧОП
* Стоимость указана за один квадратный метр, в рублях, с учетом НДС согласно действующему законодательству
* Депозит (обеспечительный платеж) равен сумме минимального платежа (30 календарных дней)
Площадь, m2 | 30 дней | 90 дней скидка 3% | 180 дней скидка 6% | 270 дней скидка 9% | 360 дней скидка 12% | Депозит |
1 м2 - 5 м2 | 3 480 ₽ | 3 375 ₽ | 3 271 ₽ | 3 166 ₽ | 3 062 ₽ | 3 480 ₽ |
5.5 м2 - 10 м2 | 3 270 ₽ | 3 171 ₽ | 3 073 ₽ | 2 975 ₽ | 2 877 ₽ | 3 270 ₽ |
более 10 м2 | 3 090 ₽ | 2 997 ₽ | 2 904 ₽ | 2 811 ₽ | 2 719 ₽ | 3 090 ₽ |
1 м3 | 3 090 ₽ | 2 997 ₽ | 2 904 ₽ | 2 811 ₽ | 2 719 ₽ | 3 090 ₽ |
Антресоль 1 м2 | 1 990 ₽ | 1 930 ₽ | 1 870 ₽ | 1 810 ₽ | 1 751 ₽ | 1 990 ₽ |
СМОА* | 1 400 ₽ | 1 358 ₽ | 1 316 ₽ | 1 274 ₽ | 1 232 ₽ | 1 400 ₽ |
Индивидуальный контейнерный модуль, расположенный на охраняемой площадке
- Здание в собственности
- Охраняемая парковка
- Высота потолка 4,5 м
- Видеонаблюдение
- Круглосуточная охрана ЧОП
* Стоимость указана за один квадратный метр, в рублях, с учетом НДС согласно действующему законодательству
* Депозит (обеспечительный платеж) равен сумме минимального платежа (30 календарных дней)
Площадь, m2 | 30 дней | 90 дней скидка 3% | 180 дней скидка 6% | 270 дней скидка 9% | 360 дней скидка 12% | Депозит |
1 м2 - 5 м2 | 3 480 ₽ | 3 375 ₽ | 3 271 ₽ | 3 166 ₽ | 3 062 ₽ | 3 480 ₽ |
5.5 м2 - 10 м2 | 3 270 ₽ | 3 171 ₽ | 3 073 ₽ | 2 975 ₽ | 2 877 ₽ | 3 270 ₽ |
более 10 м2 | 3 090 ₽ | 2 997 ₽ | 2 904 ₽ | 2 811 ₽ | 2 719 ₽ | 3 090 ₽ |
1 м3 | 3 090 ₽ | 2 997 ₽ | 2 904 ₽ | 2 811 ₽ | 2 719 ₽ | 3 090 ₽ |
Антресоль 1 м2 | 1 990 ₽ | 1 930 ₽ | 1 870 ₽ | 1 810 ₽ | 1 751 ₽ | 1 990 ₽ |
СМОА* | 1 400 ₽ | 1 358 ₽ | 1 316 ₽ | 1 274 ₽ | 1 232 ₽ | 1 400 ₽ |
Индивидуальный контейнерный модуль, расположенный на охраняемой площадке
- Здание в собственности
- Охраняемая парковка
- Высота потолка 3,6 м
- Видеонаблюдение
- Круглосуточная охрана ЧОП
* Стоимость указана за один квадратный метр, в рублях, с учетом НДС согласно действующему законодательству
* Депозит (обеспечительный платеж) равен сумме минимального платежа (30 календарных дней)
Площадь, m2 | 30 дней | 90 дней скидка 3% | 180 дней скидка 6% | 270 дней скидка 9% | 360 дней скидка 12% | Депозит |
1 м2 - 5 м2 | 3 480 ₽ | 3 375 ₽ | 3 271 ₽ | 3 166 ₽ | 3 062 ₽ | 3 480 ₽ |
5.5 м2 - 10 м2 | 3 270 ₽ | 3 171 ₽ | 3 073 ₽ | 2 975 ₽ | 2 877 ₽ | 3 270 ₽ |
более 10 м2 | 3 090 ₽ | 2 997 ₽ | 2 904 ₽ | 2 811 ₽ | 2 719 ₽ | 3 090 ₽ |
1 м3 | 3 090 ₽ | 2 997 ₽ | 2 904 ₽ | 2 811 ₽ | 2 719 ₽ | 3 090 ₽ |
- Здание в собственности
- Охраняемая парковка
- Высота потолка 2,8 м
- Видеонаблюдение
- Круглосуточная охрана ЧОП
* Стоимость указана за один квадратный метр, в рублях, с учетом НДС согласно действующему законодательству
* Депозит (обеспечительный платеж) равен сумме минимального платежа (30 календарных дней)
Площадь, m2 | 30 дней | 90 дней скидка 3% | 180 дней скидка 6% | 270 дней скидка 9% | 360 дней скидка 12% | Депозит |
1 м2 - 5 м2 | 2 970 ₽ | 2 880 ₽ | 2 791 ₽ | 2 702 ₽ | 2 613 ₽ | 2 970 ₽ |
5.5 м2 - 10 м2 | 2 790 ₽ | 2 706 ₽ | 2 622 ₽ | 2 538 ₽ | 2 455 ₽ | 2 790 ₽ |
более 10 м2 | 2 580 ₽ | 2 502 ₽ | 2 425 ₽ | 2 347 ₽ | 2 270 ₽ | 2 580 ₽ |
СМОА* | 1 400 ₽ | 1 358 ₽ | 1 316 ₽ | 1 274 ₽ | 1 232 ₽ | 1 400 ₽ |
Индивидуальный контейнерный модуль, расположенный на охраняемой площадке
- Здание в собственности
- Охраняемая парковка
- Высота потолка 2,6 м
- Видеонаблюдение
- Круглосуточная охрана ЧОП
* Стоимость указана за один квадратный метр, в рублях, с учетом НДС согласно действующему законодательству
* Депозит (обеспечительный платеж) равен сумме минимального платежа (30 календарных дней)
Площадь, m2 | 30 дней | 90 дней скидка 3% | 180 дней скидка 6% | 270 дней скидка 9% | 360 дней скидка 12% | Депозит |
1 м2 - 5 м2 | 3 990 ₽ | 3 870 ₽ | 3 750 ₽ | 3 630 ₽ | 3 511 ₽ | 3 990 ₽ |
5.5 м2 - 10 м2 | 3 780 ₽ | 3 666 ₽ | 3 553 ₽ | 3 439 ₽ | 3 326 ₽ | 3 780 ₽ |
более 10 м2 | 3 570 ₽ | 3 462 ₽ | 3 355 ₽ | 3 248 ₽ | 3 141 ₽ | 3 570 ₽ |
1 м3 | 3 570 ₽ | 3 462 ₽ | 3 355 ₽ | 3 248 ₽ | 3 141 ₽ | 3 570 ₽ |
- Здание в собственности
- Охраняемая парковка
- Высота потолка 3 м
- Видеонаблюдение
- Круглосуточная охрана ЧОП
* Стоимость указана за один квадратный метр, в рублях, с учетом НДС согласно действующему законодательству
* Депозит (обеспечительный платеж) равен сумме минимального платежа (30 календарных дней)
Площадь, m2 | 30 дней | 90 дней скидка 3% | 180 дней скидка 6% | 270 дней скидка 9% | 360 дней скидка 12% | Депозит |
1 м2 - 5 м2 | 3 990 ₽ | 3 870 ₽ | 3 750 ₽ | 3 630 ₽ | 3 511 ₽ | 3 990 ₽ |
5.5 м2 - 10 м2 | 3 780 ₽ | 3 666 ₽ | 3 553 ₽ | 3 439 ₽ | 3 326 ₽ | 3 780 ₽ |
более 10 м2 | 3 570 ₽ | 3 462 ₽ | 3 355 ₽ | 3 248 ₽ | 3 141 ₽ | 3 570 ₽ |
Антресоль 1 м2 | 1 990 ₽ | 1 930 ₽ | 1 870 ₽ | 1 810 ₽ | 1 751 ₽ | 1 990 ₽ |
- Здание в собственности
- Охраняемая парковка
- Высота потолка 3,7 м
- Видеонаблюдение
- Круглосуточная охрана ЧОП
* Стоимость указана за один квадратный метр, в рублях, с учетом НДС согласно действующему законодательству
* Депозит (обеспечительный платеж) равен сумме минимального платежа (30 календарных дней)