Вы собираетесь переезжать, но не знаете, где оставить вещи и мебель? Воспользуйтесь услугами компании «Хоумсклад»! Только у нас, самые удобные боксы для хранения вещей при переезде и полная гарантия безопасности. В нашей компании можно снять помещение нужного размера. Далее все просто. Вы можете привозить и забирать свое имущество в удобное для вас время.
Компания «Хоумсклад» профессионально занимается хранением вещей, в частности хранение мебели при переезде. Мы давно работаем в этой сфере и четко представляем себе все нюансы этого важного процесса. Устройство и расположение наши центров хранения вещей позволяет не только удовлетворить потребности большого количества клиентов, но и обеспечить транспортную доступность наших складов.
РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ
Другие услуги хранения
Услуги компании
«Хоумсклад» возьмет на себя все работы, связанные с хранением:
- Домашнего имущества.
- Офисной мебели и оборудования.
- Вещей на время переезда, ремонта.
Преимущества работы с «Хоумсклад»
- Доступные цены на услуги хранения вещей при переезде.
- Чистые, светлые склады.
- Охрана 24 часа в сутки.
- Постоянные скидки на хранение вещей при переезде.
- Максимальная простота заключения договора.
- Удобное расположение складских центров.
- Консультации специалистов по предоставлению услуги хранения мебели на время переезда.
- Возможность выбрать склад нужного размера.
Для заказа индивидуального склада позвоните по телефону на сайте. Между компанией и клиентом заключается договор, в котором прописаны площадь арендуемого бокса для хранения мебели на время переезда, срок аренды, гарантии, предоставляемые компанией и другие важные моменты.
ТАРИФЫ НА УСЛУГУ "Хранение вещей на время переезда"
Площадь, m2 | 30 дней | 90 дней скидка 3% | 180 дней скидка 6% | 270 дней скидка 9% | 360 дней скидка 12% | Депозит |
1 м2 - 3 м2 | 3 900 ₽ | 3 783 ₽ | 3 666 ₽ | 3 549 ₽ | 3 432 ₽ | 3 900 ₽ |
3.5 м2 - 5.5 м2 | 3 700 ₽ | 3 589 ₽ | 3 478 ₽ | 3 367 ₽ | 3 256 ₽ | 3 700 ₽ |
6 м2 - 8 м2 | 3 500 ₽ | 3 395 ₽ | 3 290 ₽ | 3 185 ₽ | 3 080 ₽ | 3 500 ₽ |
8.5 м2 - 10 м2 | 3 300 ₽ | 3 201 ₽ | 3 102 ₽ | 3 003 ₽ | 2 904 ₽ | 3 300 ₽ |
10.5 м2 - 15.5 м2 | 3 100 ₽ | 3 007 ₽ | 2 914 ₽ | 2 821 ₽ | 2 728 ₽ | 3 100 ₽ |
более 16 м2 | 3 100 ₽ | 3 007 ₽ | 2 914 ₽ | 2 821 ₽ | 2 728 ₽ | 3 100 ₽ |
* Акция - При оплате клиентом сразу 60 дней аренды индивидуального бокса и более - 30 дней аренды в подарок (бесплатно).
* Стоимость указана за один квадратный метр, в рублях, НДС не облагается
* Депозит (обеспечительный платеж) равен сумме минимального платежа (30 календарных дней)
Площадь, m2 | 30 дней | Депозит | ||||
1 м2 - 3 м2 | 1 990 ₽ | 1 990 ₽ | ||||
3.5 м2 - 5.5 м2 | 1 990 ₽ | 1 990 ₽ | ||||
6 м2 - 8 м2 | 1 990 ₽ | 1 990 ₽ | ||||
8.5 м2 - 10 м2 | 1 990 ₽ | 1 990 ₽ | ||||
10.5 м2 - 15.5 м2 | 1 990 ₽ | 1 990 ₽ | ||||
более 16 м2 | 1 990 ₽ | 1 990 ₽ |
- Здание в собственности
- Охраняемая парковка
- Видеонаблюдение
- Круглосуточная охрана ЧОП
* Стоимость одного квадратного метра боксов первого этажа - 2 990 рублей (30 календарных дней)
* Стоимость указана за один квадратный метр, в рублях, НДС не облагается
* Депозит (обеспечительный платеж) равен сумме минимального платежа (30 календарных дней)
Площадь, m2 | 30 дней | Депозит | ||||
1 м2 - 3 м2 | 1 990 ₽ | 1 990 ₽ | ||||
3.5 м2 - 5.5 м2 | 1 990 ₽ | 1 990 ₽ | ||||
6 м2 - 8 м2 | 1 990 ₽ | 1 990 ₽ | ||||
8.5 м2 - 10 м2 | 1 990 ₽ | 1 990 ₽ | ||||
10.5 м2 - 15.5 м2 | 1 990 ₽ | 1 990 ₽ | ||||
более 16 м2 | 1 990 ₽ | 1 990 ₽ |
- Здание в собственности
- Охраняемая парковка
- Видеонаблюдение
- Круглосуточная охрана ЧОП
* Стоимость указана за один квадратный метр, в рублях, в том числе НДС 20%
* Депозит (обеспечительный платеж) равен сумме минимального платежа (30 календарных дней)
Площадь, m2 | 30 дней | Депозит | ||||
1 м2 - 3 м2 | 1 990 ₽ | 1 990 ₽ | ||||
3.5 м2 - 5.5 м2 | 1 990 ₽ | 1 990 ₽ | ||||
6 м2 - 8 м2 | 1 990 ₽ | 1 990 ₽ | ||||
8.5 м2 - 10 м2 | 1 990 ₽ | 1 990 ₽ | ||||
10.5 м2 - 15.5 м2 | 1 990 ₽ | 1 990 ₽ | ||||
более 16 м2 | 1 990 ₽ | 1 990 ₽ |
- Здание в собственности
- Охраняемая парковка
- Видеонаблюдение
- Круглосуточная охрана ЧОП
* Стоимость указана за один квадратный метр, в рублях, НДС не облагается
* Депозит (обеспечительный платеж) равен сумме минимального платежа (30 календарных дней)
Площадь, m2 | 30 дней | Депозит | ||||
1 м2 - 3 м2 | 1 990 ₽ | 1 990 ₽ | ||||
3.5 м2 - 5.5 м2 | 1 990 ₽ | 1 990 ₽ | ||||
6 м2 - 8 м2 | 1 990 ₽ | 1 990 ₽ | ||||
8.5 м2 - 10 м2 | 1 990 ₽ | 1 990 ₽ | ||||
10.5 м2 - 15.5 м2 | 1 990 ₽ | 1 990 ₽ | ||||
более 16 м2 | 1 990 ₽ | 1 990 ₽ | ||||
1 м3 | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ | ||||
Антресоль 1 м2 | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ |
- Здание в собственности
- Охраняемая парковка
- Видеонаблюдение
- Круглосуточная охрана ЧОП
* Стоимость указана за один квадратный метр, в рублях, НДС не облагается
* Депозит (обеспечительный платеж) равен сумме минимального платежа (30 календарных дней)
Площадь, m2 | 30 дней | 90 дней скидка 3% | 180 дней скидка 6% | 270 дней скидка 9% | 360 дней скидка 12% | Депозит |
1 м2 - 3 м2 | 3 400 ₽ | 3 298 ₽ | 3 196 ₽ | 3 094 ₽ | 2 992 ₽ | 3 400 ₽ |
3.5 м2 - 5.5 м2 | 3 200 ₽ | 3 104 ₽ | 3 008 ₽ | 2 912 ₽ | 2 816 ₽ | 3 200 ₽ |
6 м2 - 8 м2 | 3 000 ₽ | 2 910 ₽ | 2 820 ₽ | 2 730 ₽ | 2 640 ₽ | 3 000 ₽ |
8.5 м2 - 10 м2 | 2 800 ₽ | 2 716 ₽ | 2 632 ₽ | 2 548 ₽ | 2 464 ₽ | 2 800 ₽ |
10.5 м2 - 15.5 м2 | 2 600 ₽ | 2 522 ₽ | 2 444 ₽ | 2 366 ₽ | 2 288 ₽ | 2 600 ₽ |
более 16 м2 | 2 600 ₽ | 2 522 ₽ | 2 444 ₽ | 2 366 ₽ | 2 288 ₽ | 2 600 ₽ |
1 м3 | 2 600 ₽ | 2 522 ₽ | 2 444 ₽ | 2 366 ₽ | 2 288 ₽ | 2 600 ₽ |
Антресоль 1 м2 | 1 900 ₽ | 1 843 ₽ | 1 786 ₽ | 1 729 ₽ | 1 672 ₽ | 1 900 ₽ |
СМОА* | 1 400 ₽ | 1 358 ₽ | 1 316 ₽ | 1 274 ₽ | 1 232 ₽ | 1 400 ₽ |
Индивидуальный контейнерный модуль, расположенный на охраняемой площадке
- Здание в собственности
- Охраняемая парковка
- Высота потолка 4,5 м
- Видеонаблюдение
- Круглосуточная охрана ЧОП
* Стоимость указана за один квадратный метр, в рублях, НДС не облагается
* Депозит (обеспечительный платеж) равен сумме минимального платежа (30 календарных дней)
Площадь, m2 | Акция | 30 дней | 90 дней скидка 3% | 180 дней скидка 6% | 270 дней скидка 9% | 360 дней скидка 12% | Депозит |
1 м2 - 3 м2 | 1 990 ₽ | 3 400 ₽ | 3 298 ₽ | 3 196 ₽ | 3 094 ₽ | 2 992 ₽ | 1 990 ₽ |
3.5 м2 - 5.5 м2 | 1 990 ₽ | 3 200 ₽ | 3 104 ₽ | 3 008 ₽ | 2 912 ₽ | 2 816 ₽ | 1 990 ₽ |
6 м2 - 8 м2 | 1 990 ₽ | 3 000 ₽ | 2 910 ₽ | 2 820 ₽ | 2 730 ₽ | 2 640 ₽ | 1 990 ₽ |
8.5 м2 - 10 м2 | 1 990 ₽ | 2 800 ₽ | 2 716 ₽ | 2 632 ₽ | 2 548 ₽ | 2 464 ₽ | 1 990 ₽ |
10.5 м2 - 15.5 м2 | 1 990 ₽ | 2 600 ₽ | 2 522 ₽ | 2 444 ₽ | 2 366 ₽ | 2 288 ₽ | 1 990 ₽ |
более 16 м2 | 1 990 ₽ | 2 600 ₽ | 2 522 ₽ | 2 444 ₽ | 2 366 ₽ | 2 288 ₽ | 1 990 ₽ |
1 м3 | 2 600 ₽ | 2 522 ₽ | 2 444 ₽ | 2 366 ₽ | 2 288 ₽ | 2 600 ₽ | |
Антресоль 1 м2 | 1 900 ₽ | 1 843 ₽ | 1 786 ₽ | 1 729 ₽ | 1 672 ₽ | 1 900 ₽ | |
СМОА* | 1 400 ₽ | 1 358 ₽ | 1 316 ₽ | 1 274 ₽ | 1 232 ₽ | 1 400 ₽ |
Индивидуальный контейнерный модуль, расположенный на охраняемой площадке
- Здание в собственности
- Охраняемая парковка
- Высота потолка 3,6 м
- Видеонаблюдение
- Круглосуточная охрана ЧОП
* Стоимость указана за один квадратный метр, в рублях, НДС не облагается
* Депозит (обеспечительный платеж) равен сумме минимального платежа (30 календарных дней)
Площадь, m2 | 30 дней | 90 дней скидка 3% | 180 дней скидка 6% | 270 дней скидка 9% | 360 дней скидка 12% | Депозит |
1 м2 - 3 м2 | 3 400 ₽ | 3 298 ₽ | 3 196 ₽ | 3 094 ₽ | 2 992 ₽ | 3 400 ₽ |
3.5 м2 - 5.5 м2 | 3 200 ₽ | 3 104 ₽ | 3 008 ₽ | 2 912 ₽ | 2 816 ₽ | 3 200 ₽ |
6 м2 - 8 м2 | 3 000 ₽ | 2 910 ₽ | 2 820 ₽ | 2 730 ₽ | 2 640 ₽ | 3 000 ₽ |
8.5 м2 - 10 м2 | 2 800 ₽ | 2 716 ₽ | 2 632 ₽ | 2 548 ₽ | 2 464 ₽ | 2 800 ₽ |
10.5 м2 - 15.5 м2 | 2 600 ₽ | 2 522 ₽ | 2 444 ₽ | 2 366 ₽ | 2 288 ₽ | 2 600 ₽ |
более 16 м2 | 2 600 ₽ | 2 522 ₽ | 2 444 ₽ | 2 366 ₽ | 2 288 ₽ | 2 600 ₽ |
1 м3 | 2 600 ₽ | 2 522 ₽ | 2 444 ₽ | 2 366 ₽ | 2 288 ₽ | 2 600 ₽ |
- Здание в собственности
- Охраняемая парковка
- Высота потолка 2,8 м
- Видеонаблюдение
- Круглосуточная охрана ЧОП
* Стоимость указана за один квадратный метр, в рублях, НДС не облагается
* Депозит (обеспечительный платеж) равен сумме минимального платежа (30 календарных дней)
Площадь, m2 | 30 дней | 90 дней скидка 3% | 180 дней скидка 6% | 270 дней скидка 9% | Депозит | |
1 м2 - 3 м2 | 2 900 ₽ | 2 813 ₽ | 2 726 ₽ | 2 639 ₽ | 2 900 ₽ | |
3.5 м2 - 5.5 м2 | 2 800 ₽ | 2 716 ₽ | 2 632 ₽ | 2 548 ₽ | 2 800 ₽ | |
6 м2 - 8 м2 | 2 700 ₽ | 2 619 ₽ | 2 538 ₽ | 2 457 ₽ | 2 700 ₽ | |
8.5 м2 - 10 м2 | 2 600 ₽ | 2 522 ₽ | 2 444 ₽ | 2 366 ₽ | 2 600 ₽ | |
10.5 м2 - 15.5 м2 | 2 500 ₽ | 2 425 ₽ | 2 350 ₽ | 2 275 ₽ | 2 500 ₽ | |
более 16 м2 | 2 500 ₽ | 2 425 ₽ | 2 350 ₽ | 2 275 ₽ | 2 500 ₽ | |
СМОА* | 1 400 ₽ | 1 358 ₽ | 1 316 ₽ | 1 274 ₽ | 1 400 ₽ |
Индивидуальный контейнерный модуль, расположенный на охраняемой площадке
- Здание в собственности
- Охраняемая парковка
- Высота потолка 2,6 м
- Видеонаблюдение
- Круглосуточная охрана ЧОП
* Стоимость указана за один квадратный метр, в рублях, НДС не облагается
* Депозит (обеспечительный платеж) равен сумме минимального платежа (30 календарных дней)
Площадь, m2 | 30 дней | 90 дней скидка 3% | 180 дней скидка 6% | 270 дней скидка 9% | 360 дней скидка 12% | Депозит |
1 м2 - 3 м2 | 3 900 ₽ | 3 783 ₽ | 3 666 ₽ | 3 549 ₽ | 3 432 ₽ | 3 900 ₽ |
3.5 м2 - 5.5 м2 | 3 700 ₽ | 3 589 ₽ | 3 478 ₽ | 3 367 ₽ | 3 256 ₽ | 3 700 ₽ |
6 м2 - 8 м2 | 3 500 ₽ | 3 395 ₽ | 3 290 ₽ | 3 185 ₽ | 3 080 ₽ | 3 500 ₽ |
8.5 м2 - 10 м2 | 3 300 ₽ | 3 201 ₽ | 3 102 ₽ | 3 003 ₽ | 2 904 ₽ | 3 300 ₽ |
10.5 м2 - 15.5 м2 | 3 100 ₽ | 3 007 ₽ | 2 914 ₽ | 2 821 ₽ | 2 728 ₽ | 3 100 ₽ |
более 16 м2 | 3 100 ₽ | 3 007 ₽ | 2 914 ₽ | 2 821 ₽ | 2 728 ₽ | 3 100 ₽ |
1 м3 | 3 100 ₽ | 3 007 ₽ | 2 914 ₽ | 2 821 ₽ | 2 728 ₽ | 3 100 ₽ |
- Здание в собственности
- Охраняемая парковка
- Высота потолка 3 м
- Видеонаблюдение
- Круглосуточная охрана ЧОП
* Стоимость указана за один квадратный метр, в рублях, НДС не облагается
* Депозит (обеспечительный платеж) равен сумме минимального платежа (30 календарных дней)
Площадь, m2 | 30 дней | 90 дней скидка 3% | 180 дней скидка 6% | 270 дней скидка 9% | 360 дней скидка 12% | Депозит |
1 м2 - 3 м2 | 3 900 ₽ | 3 783 ₽ | 3 666 ₽ | 3 549 ₽ | 3 432 ₽ | 3 900 ₽ |
3.5 м2 - 5.5 м2 | 3 700 ₽ | 3 589 ₽ | 3 478 ₽ | 3 367 ₽ | 3 256 ₽ | 3 700 ₽ |
6 м2 - 8 м2 | 3 500 ₽ | 3 395 ₽ | 3 290 ₽ | 3 185 ₽ | 3 080 ₽ | 3 500 ₽ |
8.5 м2 - 10 м2 | 3 300 ₽ | 3 201 ₽ | 3 102 ₽ | 3 003 ₽ | 2 904 ₽ | 3 300 ₽ |
10.5 м2 - 15.5 м2 | 3 100 ₽ | 3 007 ₽ | 2 914 ₽ | 2 821 ₽ | 2 728 ₽ | 3 100 ₽ |
более 16 м2 | 3 100 ₽ | 3 007 ₽ | 2 914 ₽ | 2 821 ₽ | 2 728 ₽ | 3 100 ₽ |
1 м3 | 3 100 ₽ | 3 007 ₽ | 2 914 ₽ | 2 821 ₽ | 2 728 ₽ | 3 100 ₽ |
- Здание в собственности
- Охраняемая парковка
- Высота потолка 3,7 м
- Видеонаблюдение
- Круглосуточная охрана ЧОП
* Стоимость указана за один квадратный метр, в рублях, НДС не облагается
* Депозит (обеспечительный платеж) равен сумме минимального платежа (30 календарных дней)
ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ